追踪当前 BTC 持币量排名前 100 的地址,并在每日刷新时扫描这些地址过去 24 小时内单笔净流入或净流出绝对值大于等于 100 BTC 的交易。表格同时记录方向、净变动、收到 BTC 和发出 BTC,方便复核找零与归集。
按本次扫描窗口内符合条件的净流入与净流出绝对金额汇总;条形图右侧显示该地址的大额流入 / 大额流出合计。
同一交易若影响多个 Top100 地址,会按地址分别列出;方向按该地址在交易中的净余额变化判断。
| 时间 CST | 排名 | 地址 | 方向 | 净变动 BTC | 收到 BTC | 发出 BTC | 当前余额 BTC | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 04:40已确认 | #66 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +141.0000 | 141.0000 | 0.0000 | 11,616 | c8c0f393...9b40703d |
| 2026-09-29 04:40已确认 | #66 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +132.1258 | 132.1258 | 0.0000 | 11,616 | 7e01d7b9...e8ea2712 |
| 2026-09-29 00:03已确认 | #39 | bc1qr4dl...220lk7a9Crypto.com (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流出 | -222.0000 | 19.5741 | 241.5741 | 22,001 | 1c861e8f...209eb98c |
| 2026-09-28 22:18已确认 | #40 | 3JZq4atU...3J9rF97jBitfinex (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +1,416.6121 | 1,416.6121 | 0.0000 | 21,291 | 4212c89c...1cb8cea5 |
| 2026-09-28 22:03已确认 | #71 | 3KZbyboy...KgYvso22未查到公开身份 · 未查到 | 流出 | -3,000.0000 | 10,588.9024 | 13,588.9024 | 10,589 | b0606f00...d5799eca |
| 2026-09-28 21:28已确认 | #69 | 12VuUfQH...m4hjGEzNBinance (proof-of-reserves) · 单来源待复核 | 流入 | +120.9019 | 120.9019 | 0.0000 | 10,892 | df184332...51f5399b |
| 2026-09-28 06:42已确认 | #39 | bc1qr4dl...220lk7a9Crypto.com (Cold Wallet) · 已公开标注 | 流出 | -205.0001 | 0.6055 | 205.6055 | 22,001 | dd0c0768...0ac0bfbf |
| 未确认未确认 | #66 | bc1qm34l...f0j77s3hBinance (Hot Wallet) · 已公开标注 | 流入 | +167.7299 | 167.7299 | 0.0000 | 11,616 | 97ca1b41...00225d3f |
地址排名和余额来自 BitInfoCharts 公开富豪榜快照;公开身份来自 BitInfoCharts、Spark 与 ChainQuery 的公开标签,冲突标签会直接标出。
| 排名 | 地址 / 标签 | 公开身份 | 余额 BTC | 占比 | 最近流入 | 最近流出 | Ins | Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 34xp4vRo...xv4Twseowallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 248,598.00 | 1.24% | 2026-09-19 20:31:44 UTC | 2023-01-07 06:15:34 UTC | 5555 | 451 |
| #2 | 3M219KR5...Q2DjxRP6wallet: Binance-coldwallet7d -24829BTC / 30d -4334BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 209,891.00 | 1.04% | 2026-09-20 21:32:26 UTC | 2026-09-22 19:45:45 UTC | 539 | 363 |
| #3 | bc1ql49y...y98859v2wallet: Robinhood-coldwallet | Robinhood (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 140,850.00 | 0.7012% | 2026-09-18 15:08:17 UTC | 2026-05-05 15:02:43 UTC | 656 | 600 |
| #4 | bc1qgdjq...qqjwvw97wallet: Bitfinex-coldwallet | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 130,010.00 | 0.6473% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | 2025-06-03 03:06:19 UTC | 347 | 296 |
| #5 | bc1qjasf...7sfc27a4wallet: Tether | Tether (Bitcoin Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 96,932.00 | 0.4826% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | 2026-07-13 08:38:18 UTC | 200 | 193 |
| #6 | bc1qazcm...v8uxwcztwallet: Bitfinex-Hack-Recovery | U.S. Government (Bitfinex Hack Recovery)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 标为 Bitfinex hack recovery,Spark 标为政府没收/追回地址 | 94,643.00 | 0.4712% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 184 | - |
| #7 | bc1qd4ys...qqgv4rzr未标注 | 未查到公开身份未查到 | 91,850.00 | 0.4573% | 2026-09-10 01:56:43 UTC | 2026-07-29 09:17:53 UTC | 237 | 232 |
| #8 | 1FeexV6b...GW9sb6uFwallet: MtGox-Hack | Mt. Gox Hacker已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 79,957.00 | 0.3981% | 2026-09-02 20:43:07 UTC | - | 693 | - |
| #9 | bc1q8yj0...0f5qst4g未标注 | 未查到公开身份未查到 | 78,317.00 | 0.3899% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 99 | - |
| #10 | 1Ay8vMC7...HSAbguJPwallet: Mr.1007d +514.99BTC / 30d +1203BTC | Upbit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 75,150.00 | 0.3741% | 2026-09-26 22:17:53 UTC | 2026-09-19 12:12:37 UTC | 3243 | 887 |
| #11 | bc1qa5wk...x9ek9hz6wallet: SilkRoad-FBI-Confiscated | U.S. Government (Silk Road Seizure)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 69,370.00 | 0.3454% | 2026-09-10 01:45:34 UTC | - | 189 | - |
| #12 | 3LYJfcfH...WEYKzexbwallet: Binance-BTCB-Reserve | Binance (BTCB Reserve)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 68,200.00 | 0.3395% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | 2022-11-18 03:36:20 UTC | 170 | 54 |
| #13 | bc1q0ymz...wmdev3rt未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 标签相近,但 ChainQuery 标注为 unconfirmed/speculative | 64,658.00 | 0.3219% | 2026-09-09 22:15:56 UTC | 2025-08-21 12:33:27 UTC | 55 | 1 |
| #14 | 3MgEAFWu...8xrP5pgdwallet: OKEx | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 Gemini (Cold Wallet) | 55,905.00 | 0.2783% | 2026-08-19 16:53:46 UTC | 2026-04-08 16:59:24 UTC | 741 | 442 |
| #15 | 1LdRcdxf...zVfBEQeC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 53,880.00 | 0.2683% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 262 | - |
| #16 | 1AC4fMwg...QGMSdmtA未标注 | 未查到公开身份未查到 · ChainQuery | 51,830.00 | 0.258% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | - | 166 | - |
| #17 | 1LruNZjw...hAkkc5os未标注 | 未查到公开身份未查到 | 44,000.00 | 0.2191% | 2026-08-21 17:22:00 UTC | - | 122 | - |
| #18 | bc1qws34...83gkcufy未标注7d -6020BTC / 30d -3620BTC | Deribit (Coinbase Prime Custody)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 43,250.00 | 0.2153% | 2026-09-25 09:11:13 UTC | 2026-09-25 09:11:13 UTC | 235 | 234 |
| #19 | bc1q4j7f...vq3qfgprwallet: Coincheck7d -46.59BTC / 30d -107.84BTC | Coincheck (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 42,370.00 | 0.2109% | 2026-09-28 16:28:51 UTC | 2026-09-28 09:29:04 UTC | 3580 | 3458 |
| #20 | bc1q0j55...t6n4n0su未标注7d -1299BTC / 30d -2203BTC | 未查到公开身份未查到 | 41,228.00 | 0.2053% | 2026-09-25 19:38:26 UTC | 2026-09-25 19:38:26 UTC | 102 | 51 |
| #21 | bc1qy3uw...reu8vha3未标注30d +2000BTC | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 39,484.00 | 0.1966% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | 2026-01-20 16:13:06 UTC | 42 | 8 |
| #22 | bc1qa2eu...ys0qjg0e未标注 | Bybit (Cold Wallet)已公开标注 · Spark, ChainQuery · Spark 与 ChainQuery 互相印证 | 38,194.00 | 0.1902% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-04-30 02:28:12 UTC | 78 | 27 |
| #23 | 3LQUu4v9...GUo1FW6awallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 37,927.00 | 0.1888% | 2026-08-12 21:50:33 UTC | - | 94 | - |
| #24 | 1EoGpcfU...fow3PJFM未标注7d +406.51BTC / 30d +3117BTC | 未查到公开身份未查到 | 36,014.00 | 0.1793% | 2026-09-28 15:16:20 UTC | 2026-08-04 07:23:48 UTC | 635 | 22 |
| #25 | bc1q7ydr...h3mxjkugwallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 36,000.00 | 0.1792% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 101 | - |
| #26 | bc1qeh5e...4q944qvt未标注30d -450.04BTC | 未查到公开身份未查到 | 33,387.00 | 0.1662% | 2026-09-21 15:16:24 UTC | 2026-09-03 16:10:26 UTC | 37 | 24 |
| #27 | bc1qukw6...z562rhlk未标注 | Kraken (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 32,467.00 | 0.1616% | 2026-09-25 14:25:11 UTC | 2026-09-25 14:25:11 UTC | 35 | 12 |
| #28 | bc1qx9t2...taxwdrp4wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,643.00 | 0.1575% | 2026-09-10 03:45:54 UTC | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 4827 | 1 |
| #29 | 3FHNBLob...yf5PT61Bwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 31,275.00 | 0.1557% | 2026-08-28 23:13:55 UTC | - | 92 | - |
| #30 | 12ib7dAp...FyiAN1drwallet: 967 | HTX单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 31,000.00 | 0.1543% | 2026-09-28 00:35:36 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 266 | 4 |
| #31 | bc1q8taf...xsszghzk未标注 | Bitfinex (cold wallet)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 30,800.00 | 0.1533% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-08-06 21:32:34 UTC | 34 | 15 |
| #32 | 12tkqA9x...55YEBqkv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 28,151.00 | 0.1402% | 2026-08-28 13:46:43 UTC | - | 225 | - |
| #33 | bc1q6h2v...g0n2qu06未标注7d -600BTC / 30d -600BTC | Bitcoin Group SE (Bitcoin.de)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 27,003.00 | 0.1344% | 2026-09-22 10:05:00 UTC | 2026-09-22 10:05:00 UTC | 36 | 21 |
| #34 | 3EMVdMeh...23sSz9A9未标注 | Boerse Stuttgart Digital (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,984.00 | 0.1343% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-07-21 13:03:53 UTC | 127 | 99 |
| #35 | 3FsDiWdG...FyaLrtxL未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 26,916.00 | 0.134% | 2026-08-09 03:13:48 UTC | - | 4 | - |
| #36 | 39eYrpgA...Ac1ikBYw未标注 | 未查到公开身份未查到 | 26,062.00 | 0.1298% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2026-01-07 16:03:54 UTC | 54 | 3 |
| #37 | 1N7jWmv6...fcq1u8Yp未标注 | Mt. Gox单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 24,052.00 | 0.1197% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 8 | - |
| #38 | 15cHRgVr...FGLcnHxv未标注 | 未查到公开身份未查到 | 23,600.00 | 0.1175% | 2026-08-23 13:34:52 UTC | 2026-02-18 07:42:21 UTC | 98 | 4 |
| #39 | bc1qr4dl...220lk7a9wallet: Crypto.com-coldwallet7d -1765BTC / 30d +15.21BTC | Crypto.com (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 22,001.00 | 0.1095% | 2026-09-28 18:27:42 UTC | 2026-09-28 16:03:56 UTC | 101562 | 98981 |
| #40 | 3JZq4atU...3J9rF97jwallet: Bitfinex-coldwallet7d +1919BTC / 30d +5795BTC | Bitfinex (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 21,291.00 | 0.106% | 2026-09-28 14:18:20 UTC | 2026-03-04 14:43:43 UTC | 5941 | 5820 |
| #41 | bc1qx2x5...2sjtpd9lwallet: Bitbank-coldwallet7d -42.21BTC / 30d +59.31BTC | Bitbank (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 20,348.00 | 0.1013% | 2026-09-28 18:14:20 UTC | 2026-09-28 10:16:54 UTC | 9735 | 9666 |
| #42 | 17rm2dvb...gg6yeNRn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 20,008.00 | 0.09961% | 2026-09-18 19:40:43 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 133 | 1 |
| #43 | 1PeizMg7...QozU5zGW未标注 | 未查到公开身份未查到 | 19,414.00 | 0.09666% | 2026-06-06 23:36:28 UTC | - | 165 | - |
| #44 | bc1p6mv2...cqzsruxt未标注7d +5BTC / 30d +250BTC | 未查到公开身份未查到 | 18,190.00 | 0.09056% | 2026-09-25 13:41:00 UTC | 2026-09-27 00:36:06 UTC | 156 | 32 |
| #45 | bc1q72ny...dj2wuweu未标注30d -4BTC | Purpose Investments (Coinbase Prime Custody)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 18,160.00 | 0.09041% | 2026-09-09 23:21:25 UTC | 2026-09-01 15:41:00 UTC | 81 | 79 |
| #46 | bc1qs4z2...ylj9vfg3未标注30d -4427BTC | 未查到公开身份未查到 | 16,907.00 | 0.08417% | 2026-09-17 17:37:07 UTC | 2026-09-17 17:37:07 UTC | 27 | 26 |
| #47 | 1PJiGp2y...Nsk6XEiwwallet: Binance-coldwallet7d +340BTC / 30d +1100BTC | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 16,900.00 | 0.08414% | 2026-09-22 08:24:40 UTC | 2026-09-01 07:27:01 UTC | 214 | 76 |
| #48 | bc1qyt5g...hvf4xwup未标注 | 未查到公开身份未查到 | 16,350.00 | 0.0814% | 2026-08-03 01:46:10 UTC | - | 1 | - |
| #49 | 34HpHYiy...ZnZnBeBPwallet: Binance-coldwallet | Binance (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 16,307.00 | 0.08119% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | - | 64 | - |
| #50 | 38rFtDdF...Et5Xms2E未标注 | Twenty One Capital单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 16,116.00 | 0.08024% | 2026-02-09 14:08:18 UTC | - | 4 | - |
| #51 | 1GR9qNz7...hsbsieCG未标注 | 未查到公开身份未查到 | 15,746.00 | 0.07839% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 126 | 1 |
| #52 | 1BAuq7Vh...jbCmWQkD未标注 | Binance (SAFU Fund)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 15,000.00 | 0.07468% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2024-04-18 03:26:00 UTC | 28 | 5 |
| #53 | 36X44rmL...Ni6dQ2n3未标注7d +100.36BTC / 30d +248.83BTC | 未查到公开身份未查到 | 14,856.00 | 0.07396% | 2026-09-28 10:17:31 UTC | 2026-03-31 15:22:46 UTC | 142 | 9 |
| #54 | 1CNtkWbb...E9PHgzA8未标注30d -11.49BTC | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 14,224.00 | 0.07082% | 2026-09-14 02:43:38 UTC | 2026-09-10 01:45:34 UTC | 210 | 17 |
| #55 | 39gUvGyn...9LnLFPMN未标注7d +500BTC / 30d +500BTC | 未查到公开身份未查到 | 13,577.00 | 0.0676% | 2026-09-23 08:54:36 UTC | 2026-07-20 09:45:25 UTC | 481 | 349 |
| #56 | 3FM9vDYs...drUxhbJ3wallet: OKEx7d +28.27BTC / 30d -723.46BTC | OKX / OKEx来源冲突 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · 来源冲突:Spark 标为 VanEck (HODL Bitcoin ETF) | 13,383.00 | 0.06663% | 2026-09-23 00:12:03 UTC | 2026-09-17 21:57:36 UTC | 455 | 345 |
| #57 | bc1qlt5n...5rcu4na0未标注7d -42.96BTC / 30d -758.06BTC | Crypto.com (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 13,346.00 | 0.06645% | 2026-09-28 16:22:41 UTC | 2026-09-22 22:08:28 UTC | 51097 | 35688 |
| #58 | bc1q8gd5...zqzqpzrl未标注7d +13343BTC / 30d +13343BTC | 未查到公开身份未查到 | 13,343.00 | 0.06643% | 2026-09-22 09:45:56 UTC | - | 1 | - |
| #59 | bc1qvrwz...gf3y6tp8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 13,108.00 | 0.06526% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 31 | - |
| #60 | bc1q4vxn...awz38lwawallet: UK-Gov-Confiscated | U.K. Government (Seized Funds)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 13,003.00 | 0.06474% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 64 | - |
| #61 | bc1p4zxt...uq840aqm未标注7d +170BTC / 30d +220BTC | 未查到公开身份未查到 | 12,720.00 | 0.06333% | 2026-09-28 13:28:54 UTC | 2026-08-21 19:49:07 UTC | 102 | 31 |
| #62 | bc1qkmk4...3v3p3y0swallet: Bitfinex-Hack-Recovery | U.S. Government (Bitfinex Hacker Seized)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 标为 Bitfinex hack recovery,Spark 标为政府没收/追回地址 | 12,267.00 | 0.06107% | 2026-09-09 22:15:56 UTC | - | 44 | - |
| #63 | 3NWndKFm...BfAvr27H未标注7d +175.41BTC / 30d +395.68BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,979.00 | 0.05964% | 2026-09-28 12:17:20 UTC | 2026-07-21 07:59:00 UTC | 3934 | 3716 |
| #64 | bc1q7uq3...fd3ew69f未标注 | 未查到公开身份未查到 | 11,897.00 | 0.05923% | 2026-09-09 23:21:25 UTC | 2026-03-26 14:59:41 UTC | 84 | 77 |
| #65 | 3CEPCFAX...U1tYo6t2未标注7d +33.5BTC / 30d +134.02BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,737.00 | 0.05844% | 2026-09-25 09:55:47 UTC | 2026-08-07 13:34:51 UTC | 114 | 85 |
| #66 | bc1qm34l...f0j77s3hwallet: Binance-wallet7d +4101BTC / 30d +757.43BTC | Binance (Hot Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 11,616.00 | 0.05783% | 2026-09-28 18:40:39 UTC | 2026-09-28 18:40:39 UTC | 2557297 | 2556727 |
| #67 | bc1qvckr...us6zdp2s未标注30d +11500BTC | 未查到公开身份未查到 | 11,500.00 | 0.05725% | 2026-08-28 09:53:49 UTC | - | 1 | - |
| #68 | bc1qsg6x...0q8vcp8w未标注7d -2254BTC / 30d -2254BTC | Paxos单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 11,261.00 | 0.05606% | 2026-09-25 16:28:31 UTC | 2026-09-25 16:28:31 UTC | 59 | 2 |
| #69 | 12VuUfQH...m4hjGEzN未标注7d +315.78BTC / 30d +609.15BTC | Binance (proof-of-reserves)单来源待复核 · ChainQuery · ChainQuery 单一公开标签 | 10,892.00 | 0.05423% | 2026-09-28 13:28:54 UTC | 2026-09-28 07:32:31 UTC | 1236 | 590 |
| #70 | 1F34duy2...rBsnAyWC未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,771.00 | 0.05362% | 2026-09-19 03:54:36 UTC | - | 144 | - |
| #71 | 3KZbyboy...KgYvso22未标注7d -3000BTC / 30d -3000BTC | 未查到公开身份未查到 | 10,589.00 | 0.05272% | 2026-09-28 14:03:17 UTC | 2026-09-28 14:03:17 UTC | 6 | 5 |
| #72 | 18F838WD...UDSNq9R8未标注7d -200BTC / 30d -1400BTC | 未查到公开身份未查到 | 10,510.00 | 0.05232% | 2026-09-25 07:30:52 UTC | 2026-09-22 00:28:06 UTC | 610 | 378 |
| #73 | bc1qxlth...2u5shuud未标注 | U.S. Government (Chen Zhi Seized)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,500.00 | 0.05228% | 2026-04-05 13:41:00 UTC | - | 15 | - |
| #74 | bc1qatjx...74xz8km3未标注7d -44.96BTC / 30d -78.7BTC | CI Global Asset Management (CI Galaxy Bitcoin ETF)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,437.00 | 0.05196% | 2026-09-28 15:45:37 UTC | 2026-09-28 15:45:37 UTC | 251 | 250 |
| #75 | 14FEEMRh...uk9nc9eq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,306.00 | 0.05131% | 2026-06-02 04:47:26 UTC | - | 1 | - |
| #76 | 1Q8QR5k3...5fMWhdv9wallet: Binance-Pool | Binance Pool (Miner)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark, ChainQuery · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 10,217.00 | 0.05087% | 2026-08-19 16:49:38 UTC | - | 1643 | - |
| #77 | bc1qsxdx...gf5nhhtq未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,002.00 | 0.0498% | 2026-09-09 21:05:26 UTC | - | 61 | - |
| #78 | 1Ki3WTEE...4m5mdCXT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-06-07 23:15:12 UTC | - | 88 | - |
| #79 | 1DzsfLRD...3YmciBSB未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 49 | 1 |
| #80 | 1GUfWdZQ...heY5ueTm未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #81 | 12HnxiXE...Hd5LdGCt未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #82 | 17uULjz9...8ahY3Jia未标注 | Upbit (Cold Wallet)单来源待复核 · Spark · Spark 单一公开标签 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #83 | 18qNs1yB...UgPfixhS未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 40 | 1 |
| #84 | 1DP3VYwN...CAXfaewi未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 54 | 1 |
| #85 | 1NhJGUJu...4nAwdLwJ未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 43 | 1 |
| #86 | 1MtUMTqt...vatssej5未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 42 | 1 |
| #87 | 1MewpRkp...189Succy未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 10:42:08 UTC | 37 | 1 |
| #88 | 1H2MXWiS...TH1ic4kP未标注 | 未查到公开身份未查到 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2022-11-02 07:24:29 UTC | 52 | 1 |
| #89 | 1CY7fykR...mDdvW923wallet: OKX | OKX已公开标注 · BitInfoCharts · BitInfoCharts 富豪榜公开标签 | 10,000.00 | 0.04979% | 2026-08-19 16:53:46 UTC | - | 74 | - |
| #90 | bc1qxkhw...eg6wc7p6未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,800.00 | 0.04879% | 2026-09-10 10:52:39 UTC | - | 13 | - |
| #91 | 162bzZT2...tMD6rHhwwallet: gate.io-coldwallet7d -259.3BTC / 30d +80.49BTC | Gate (Cold Wallet)已公开标注 · BitInfoCharts, Spark · BitInfoCharts 与 Spark 指向同一实体 | 9,641.00 | 0.048% | 2026-09-28 04:32:44 UTC | 2026-09-28 04:32:44 UTC | 1379 | 889 |
| #92 | bc1q9d5l...k2cccew8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,621.00 | 0.0479% | 2026-09-10 12:08:20 UTC | 2026-06-16 05:27:20 UTC | 23 | 3 |
| #93 | bc1qd46j...dx2rt9ly未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,500.00 | 0.0473% | 2025-12-22 22:32:35 UTC | - | 17 | - |
| #94 | bc1q56p0...039afh0g未标注30d +1592BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,471.00 | 0.04715% | 2026-09-18 04:50:31 UTC | - | 173 | - |
| #95 | 1P9fAFAs...LSWTy9N8未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,425.00 | 0.04692% | 2026-09-19 03:54:36 UTC | - | 76 | - |
| #96 | 1LVYbnSX...Bgzkqaay未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,375.00 | 0.04668% | 2026-08-23 13:34:52 UTC | 2025-01-08 02:25:30 UTC | 102 | 12 |
| #97 | 17MWdxfj...W181r1rn未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,343.00 | 0.04652% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-12-12 07:08:10 UTC | 73 | 4 |
| #98 | bc1q8urx...fxpqseu4wallet: 985905497d -66.1BTC / 30d -216.92BTC | 未查到公开身份未查到 | 9,337.00 | 0.04649% | 2026-09-28 14:49:56 UTC | 2026-09-27 10:15:53 UTC | 3605 | 3522 |
| #99 | 1HLvaTs3...qfg6XYJT未标注 | 未查到公开身份未查到 | 9,260.00 | 0.0461% | 2026-06-01 11:03:47 UTC | - | 124 | - |
| #100 | 33eU1zeB...JgtMrMtZwallet: 82375777 | 未查到公开身份未查到 | 9,252.00 | 0.04606% | 2026-08-09 01:20:03 UTC | 2025-09-30 03:52:42 UTC | 62 | 6 |
这个页面是监控工具,不是审计报告;交易方向按地址级净余额变化计算,识别依赖公开区块链索引 API 和源站可访问性。
扫描地址数:100;API 使用:Blockstream Esplora: 100;每地址最多翻页:3;并发 worker:4。