被动 / 指数平台Passive / index platform · platform
Vanguard
先锋领航
研究可用度中Medium research usability结论先行Answer first
前五大占19.9%,最值得继续核验的动作是增持MICRON TECHNOLOGY INCTop five represent 19.9%; increase in MICRON TECHNOLOGY INC is the clearest next diligence lead
最大可见普通证券持仓为NVIDIA CORPORATION(5.9%);季度快照换手代理为1.8%,前十大延续率为100.0%。该机构归入“被动/指数平台”,13F只能解释公开的美国可报告证券多头。
The largest visible non-option holding is NVIDIA CORPORATION (5.9%). The quarterly snapshot turnover proxy is 1.8%, and top-ten persistence is 100.0%. The manager is classified as Passive/index platform; 13F covers only visible reportable U.S. long securities.
把增持MICRON TECHNOLOGY INC作为研究线索,结合公司基本面、估值、催化剂及13D/G核验;不要直接跟单。
Treat the increase in MICRON TECHNOLOGY INC as a research lead and verify fundamentals, valuation, catalysts and any 13D/G filings; do not copy mechanically.
CIK · accession · accepted date
本季申报链Current filing chain
先展示 13F-NT 关系通知,再展示解析到的 13F-HR / HR-A。价值单位说明保留检测结果和归一化倍数。
Relationship notices appear before resolved 13F-HR / HR-A filings. Unit notes preserve the detection result and normalization multiplier.
| 法律申报人Legal filer | CIK | Form | Accession | 申报日Filed | 解析 / 单位说明Resolution / unit note |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | CIK 0000102909 | 13F-NT | 0000102909-26-002714 | 2026-08-13 | 关系通知;继续追踪 Other ManagerRelationship notice; follow Other Manager |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | CIK 0000933478 | 13F-HR | 0000933478-26-000015 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| Vanguard Investments Australia, Ltd. | CIK 0001550100 | 13F-HR | 0001550100-26-000015 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | CIK 0002100121 | 13F-HR | 0002100121-26-001018 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | CIK 0002100119 | 13F-HR | 0002100119-26-001527 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| VANGUARD MARKETING CORPORATION | CIK 0000217448 | 13F-HR | 0000217448-26-000023 | 2026-08-13 | sparse_rows_usd_consistent_with_implied_prices |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | CIK 0001767306 | 13F-HR | 0001104659-26-093984 | 2026-08-11 | usd_consistent_with_implied_prices |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | CIK 0001680208 | 13F-HR | 0001680208-26-000016 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| Vanguard National Trust Co | CIK 0001984256 | 13F-HR | 0001984256-26-000011 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| Vanguard Global Advisers, LLC | CIK 0001811242 | 13F-HR | 0001811242-26-000015 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
| VANGUARD ADVISERS INC | CIK 0000947529 | 13F-HR | 0000947529-26-000022 | 2026-08-13 | usd_consistent_with_implied_prices |
2026-03-31 → 2026-06-30
持仓与季度变化Holdings and quarterly change
前十大可见普通证券Top visible non-option holdings 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCOM · CUSIP 67066G104 | — | $462.18bn | 5.92% | 2,309,847,332 | 0.6% |
| APPLE INCCOM · CUSIP 037833100 | — | $418.59bn | 5.37% | 1,446,608,468 | 0.7% |
| MICROSOFT CORPCOM · CUSIP 594918104 | — | $272.65bn | 3.50% | 730,932,405 | 0.6% |
| AMAZON COM INCCOM · CUSIP 023135106 | — | $204.68bn | 2.62% | 858,772,333 | 0.1% |
| ALPHABET INCCAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | — | $194.33bn | 2.49% | 543,768,649 | 1.7% |
| BROADCOM INCCOM · CUSIP 11135F101 | — | $183.48bn | 2.35% | 485,729,491 | 0.1% |
| ALPHABET INCCAP STK CL C · CUSIP 02079K107 | — | $153.74bn | 1.97% | 435,122,905 | 1.8% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | — | $127.19bn | 1.63% | 110,189,561 | 2.4% |
| META PLATFORMS INCCL A · CUSIP 30303M102 | — | $115.40bn | 1.48% | 204,862,022 | 1.2% |
| TESLA INCCOM · CUSIP 88160R101 | — | $110.77bn | 1.42% | 263,365,510 | 0.8% |
新建仓位New positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | — | $7.18bn | 0.09% | 41,997,260 | — |
| HONEYWELL INTL INCCOM · CUSIP 438516205 | — | $7.13bn | 0.09% | 31,862,659 | — |
| HONEYWELL AEROSPACE INCCOM · CUSIP 43849R105 | — | $6.97bn | 0.09% | 31,528,902 | — |
| CARNIVAL CORP LTDCOMMON SHARES · CUSIP G2004J103 | — | $4.53bn | 0.06% | 158,729,876 | — |
| DUPONT DE NEMOURS INCCOMMON STOCK · CUSIP 26614N201 | — | $2.28bn | 0.03% | 16,821,588 | — |
| FEDEX FGHT HLDG CO INCCOMMON STOCK · CUSIP 314352105 | — | $1.98bn | 0.03% | 13,084,994 | — |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A · CUSIP 15675D103 | — | $697.4m | 0.01% | 3,155,820 | — |
| THOMSON REUTERS CORPCOM · CUSIP 884903881 | — | $475.4m | 0.01% | 5,820,287 | — |
| WISE GROUP PLCORD SHS CLASS A · CUSIP G9723Y105 | — | $371.1m | 0.01% | 30,958,689 | — |
| VERSIGENT PLCORDINARY SHARES · CUSIP G9600F104 | — | $342.9m | 0.00% | 8,162,858 | — |
增持仓位Added positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | — | $127.19bn | 1.63% | 110,189,561 | 2.4% |
| APPLIED MATLS INCCOM · CUSIP 038222105 | — | $56.96bn | 0.73% | 78,777,409 | 2.3% |
| KLA CORPCOM NEW · CUSIP 482480100 | — | $41.79bn | 0.54% | 138,519,920 | 895.8% |
| MARVELL TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 573874104 | — | $26.24bn | 0.34% | 88,091,128 | 9.9% |
| ASTERA LABS INCCOM · CUSIP 04626A103 | — | $7.70bn | 0.10% | 15,943,295 | 7.2% |
| GE AEROSPACECOM NEW · CUSIP 369604301 | — | $35.78bn | 0.46% | 95,738,184 | 2.7% |
| FLEX LTDORD · CUSIP Y2573F102 | — | $7.59bn | 0.10% | 46,808,819 | 19.5% |
| COHERENT CORPCOM · CUSIP 19247G107 | — | $9.76bn | 0.12% | 24,739,165 | 5.4% |
| CONSTELLATION ENERGY CORPCOM · CUSIP 21037T109 | — | $9.97bn | 0.13% | 40,129,264 | 4.8% |
| OCCIDENTAL PETE CORPCOM · CUSIP 674599105 | — | $4.63bn | 0.06% | 95,343,365 | 4.7% |
减持仓位Reduced positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPCOM · CUSIP 958102105 | — | $25.07bn | 0.32% | 39,252,555 | -8.0% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHS · CUSIP G7997R103 | — | $24.06bn | 0.31% | 24,933,703 | -9.2% |
| SALESFORCE INCCOM · CUSIP 79466L302 | — | $12.00bn | 0.15% | 76,612,765 | -13.2% |
| DELL TECHNOLOGIES INCCL C · CUSIP 24703L202 | — | $12.87bn | 0.17% | 29,820,312 | -2.6% |
| CORNING INCCOM · CUSIP 219350105 | — | $19.93bn | 0.26% | 78,040,820 | -10.1% |
| ADOBE INCCOM · CUSIP 00724F101 | — | $8.21bn | 0.10% | 40,034,433 | -2.2% |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDIORDINARY SHARES · CUSIP G25457105 | — | $4.62bn | 0.06% | 16,970,239 | -3.5% |
| UBER TECHNOLOGIES INCCOM · CUSIP 90353T100 | — | $13.57bn | 0.17% | 188,081,635 | -2.5% |
| KROGER COCOM · CUSIP 501044101 | — | $4.04bn | 0.05% | 72,804,275 | -2.1% |
| BECTON DICKINSON & COCOM · CUSIP 075887109 | — | $5.44bn | 0.07% | 35,924,489 | -2.4% |
退出仓位Exited positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTL INCCOM · CUSIP 438516106 | — | $14.33bn | 0.21% | 63,415,430 | -100.0% |
| CARNIVAL CORPCOMMON STOCK · CUSIP 143658300 | — | $3.63bn | 0.05% | 140,255,296 | -100.0% |
| COTERRA ENERGY INCCOM · CUSIP 127097103 | — | $3.26bn | 0.05% | 92,892,700 | -100.0% |
| DUPONT DE NEMOURS INCCOM · CUSIP 26614N102 | — | $2.30bn | 0.03% | 50,226,174 | -100.0% |
| HOLOGIC INCCOM · CUSIP 436440101 | — | $2.00bn | 0.03% | 26,404,001 | -100.0% |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS ICL A · CUSIP 185123106 | — | $800.9m | 0.01% | 33,862,868 | -100.0% |
| MASIMO CORPCOM · CUSIP 574795100 | — | $787.6m | 0.01% | 4,427,856 | -100.0% |
| AIR LEASE CORPCL A · CUSIP 00912X302 | — | $755.7m | 0.01% | 11,636,739 | -100.0% |
| SEALED AIR CORP NEWCOM · CUSIP 81211K100 | — | $683.5m | 0.01% | 16,254,407 | -100.0% |
| ARCELLX INCCOMMON STOCK · CUSIP 03940C100 | — | $598.9m | 0.01% | 5,215,952 | -100.0% |
期权切片Options slice 0
Put/Call 股数是标的股数;13F 没有执行价、到期日、权利金或净方向。Put/call shares are underlying shares; 13F omits strike, expiry, premium and net direction.
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| 无可展示记录No records to display | |||||
13F-RS-v1.0
评分拆解Score breakdown
| 维度Dimension | 得分Score | 相对满分Relative to max | 比例Ratio |
|---|---|---|---|
| 申报完整性Filing integrity | 15.0 / 15 | 100% | |
| 实体映射Entity mapping | 8.5 / 10 | 85% | |
| 策略适配度Strategy fit | 4.5 / 15 | 30% | |
| 集中度信息密度Concentration signal | 4.9 / 10 | 49% | |
| 高确信度可识别性Conviction identifiability | 2.5 / 15 | 17% | |
| 延续性 / 换手Persistence / turnover | 9.9 / 10 | 99% | |
| 申报时滞Filing lag | 0.3 / 10 | 3% | |
| 不可见风险Opacity risk | 9.1 / 10 | 91% | |
| 独立共识Independent consensus | 5.0 / 5 | 100% |
策略分类:被动 / 指数平台。分数衡量公开13F的研究可用度,不评价未来收益。Strategy classification: Passive / index platform. The score measures public-13F research usability, not future returns.
H(高确信度可识别性)当前以单仓≥2%为有限代理,尚未接入风格基准主动权重,因此该分项覆盖度只有50%。H (conviction identifiability) currently uses positions ≥2% as a limited proxy; style-benchmark active weights are not yet available, so this component has only 50% coverage.