综合金融平台Diversified financial platform · platform
JPMorgan
摩根大通
公开持仓Public holdings结论先行Answer first
前五大占17.0%,最值得继续核验的动作是增持MICRON TECHNOLOGY INCTop five represent 17.0%; increase in MICRON TECHNOLOGY INC is the clearest next diligence lead
最大可见普通证券持仓为NVIDIA CORPORATION(4.8%);季度快照换手代理为9.7%,前十大延续率为100.0%。该机构归入“银行/综合平台”,13F只能解释公开的美国可报告证券多头。
The largest visible non-option holding is NVIDIA CORPORATION (4.8%). The quarterly snapshot turnover proxy is 9.7%, and top-ten persistence is 100.0%. The manager is classified as Diversified financial platform; 13F covers only visible reportable U.S. long securities.
把增持MICRON TECHNOLOGY INC作为研究线索,结合公司基本面、估值、催化剂及13D/G核验;不要直接跟单。
Treat the increase in MICRON TECHNOLOGY INC as a research lead and verify fundamentals, valuation, catalysts and any 13D/G filings; do not copy mechanically.
CIK · accession · accepted date
本季申报链Current filing chain
先展示 13F-NT 关系通知,再展示解析到的 13F-HR / HR-A。价值单位说明保留检测结果和归一化倍数。
Relationship notices appear before resolved 13F-HR / HR-A filings. Unit notes preserve the detection result and normalization multiplier.
| 法律申报人Legal filer | CIK | Form | Accession | 申报日Filed | 解析 / 单位说明Resolution / unit note |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | CIK 0000019617 | 13F-HR | 0000019617-26-000325 | 2026-08-12 | usd_consistent_with_implied_prices |
2026-03-31 → 2026-06-30
持仓与季度变化Holdings and quarterly change
前十大可见普通证券Top visible non-option holdings 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCOMMON · CUSIP 67066G104 | — | $87.62bn | 4.85% | 449,404,578 | 0.4% |
| APPLE INCCOMMON · CUSIP 037833100 | — | $64.45bn | 3.57% | 228,762,008 | -1.2% |
| MICROSOFT CORPCOMMON · CUSIP 594918104 | — | $49.82bn | 2.76% | 135,173,516 | 6.3% |
| ALPHABET INCCOMMON · CUSIP 02079K107 | — | $48.42bn | 2.68% | 137,833,254 | 15.0% |
| AMAZON COM INCCOMMON · CUSIP 023135106 | — | $40.34bn | 2.23% | 167,979,147 | -0.6% |
| BROADCOM INCCOMMON · CUSIP 11135F101 | — | $35.39bn | 1.96% | 95,016,148 | 3.5% |
| STATE STREET SPDR S&P 500 ETFFUND · CUSIP 78462F103 | — | $35.31bn | 1.95% | 47,650,227 | 4.1% |
| ALPHABET INCCOMMON · CUSIP 02079K305 | — | $32.51bn | 1.80% | 91,919,476 | 29.6% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCOMMON · CUSIP 595112103 | — | $29.59bn | 1.64% | 25,836,011 | 63.8% |
| META PLATFORMS INCCOMMON · CUSIP 30303M102 | — | $25.85bn | 1.43% | 45,944,387 | -8.4% |
新建仓位New positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCOMMON · CUSIP 84615Q103 | — | $2.56bn | 0.14% | 15,563,576 | — |
| HONEYWELL AEROSPACE INCCOMMON · CUSIP 43849R105 | — | $854.6m | 0.05% | 3,881,348 | — |
| HONEYWELL INTL INCCOMMON · CUSIP 438516205 | — | $745.1m | 0.04% | 3,270,903 | — |
| CARNIVAL CORP LTDCOMMON · CUSIP G2004J103 | — | $715.4m | 0.04% | 24,508,386 | — |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCOMMON · CUSIP 15675D103 | — | $670.3m | 0.04% | 3,100,806 | — |
| INNIO NVCOMMON · CUSIP N52A8C105 | — | $473.4m | 0.03% | 12,353,527 | — |
| ROUNDHILL MEMORY ETFFUND · CUSIP 77926X320 | — | $393.8m | 0.02% | 5,473,904 | — |
| ISHRS SYS ALT ACT ETFFUND · CUSIP 09290C665 | — | $300.1m | 0.02% | 10,676,181 | — |
| FERVO ENERGY COCOMMON · CUSIP 31556C106 | — | $240.4m | 0.01% | 7,566,646 | — |
| DUPONT DE NEMOURS INCCOMMON · CUSIP 26614N201 | — | $205.8m | 0.01% | 1,516,414 | — |
增持仓位Added positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCCOMMON · CUSIP 595112103 | — | $29.59bn | 1.64% | 25,836,011 | 63.8% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCOMMON · CUSIP 007903107 | — | $21.75bn | 1.20% | 40,309,233 | 66.2% |
| LAM RESEARCH CORPCOMMON · CUSIP 512807306 | — | $18.62bn | 1.03% | 45,317,479 | 38.5% |
| ALPHABET INCCOMMON · CUSIP 02079K107 | — | $48.42bn | 2.68% | 137,833,254 | 15.0% |
| ALPHABET INCCOMMON · CUSIP 02079K305 | — | $32.51bn | 1.80% | 91,919,476 | 29.6% |
| APPLIED MATLS INCCOMMON · CUSIP 038222105 | — | $9.65bn | 0.53% | 13,886,053 | 182.0% |
| CORNING INCCOMMON · CUSIP 219350105 | — | $9.21bn | 0.51% | 36,016,393 | 203.4% |
| SANDISK CORPCOMMON · CUSIP 80004C200 | — | $8.08bn | 0.45% | 3,941,436 | 175.8% |
| CATERPILLAR INCCOMMON · CUSIP 149123101 | — | $7.57bn | 0.42% | 7,325,731 | 149.1% |
| INTEL CORPCOMMON · CUSIP 458140100 | — | $6.64bn | 0.37% | 50,425,548 | 54.0% |
减持仓位Reduced positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORPCOMMON · CUSIP 30231G102 | — | $8.77bn | 0.48% | 64,457,292 | -24.7% |
| WALMART INCCOMMON · CUSIP 931142103 | — | $11.04bn | 0.61% | 96,309,921 | -21.4% |
| WESTERN DIGITAL CORPCOMMON · CUSIP 958102105 | — | $11.09bn | 0.61% | 17,007,789 | -2.9% |
| META PLATFORMS INCCOMMON · CUSIP 30303M102 | — | $25.85bn | 1.43% | 45,944,387 | -8.4% |
| INTUITCOMMON · CUSIP 461202103 | — | $1.28bn | 0.07% | 4,808,487 | -63.3% |
| MCDONALDS CORPCOMMON · CUSIP 580135101 | — | $8.53bn | 0.47% | 31,923,726 | -15.2% |
| MASTERCARD INCORPORATEDCOMMON · CUSIP 57636Q104 | — | $14.39bn | 0.80% | 28,228,027 | -13.6% |
| SCHWAB CHARLES CORPCOMMON · CUSIP 808513105 | — | $4.45bn | 0.25% | 49,165,186 | -33.4% |
| NETFLIX INC.COMMON · CUSIP 64110L106 | — | $3.27bn | 0.18% | 44,322,490 | -29.6% |
| INSMED INCCOMMON · CUSIP 457669307 | — | $1.09bn | 0.06% | 10,428,170 | -56.8% |
退出仓位Exited positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTL INCCOMMON · CUSIP 438516106 | — | $1.62bn | 0.10% | 7,239,680 | -100.0% |
| CARNIVAL CORPCOMMON · CUSIP 143658300 | — | $474.7m | 0.03% | 19,811,869 | -100.0% |
| COTERRA ENERGY INCCOMMON · CUSIP 127097103 | — | $462.0m | 0.03% | 12,865,905 | -100.0% |
| HOLOGIC INCCOMMON · CUSIP 436440101 | — | $249.4m | 0.02% | 3,301,493 | -100.0% |
| DUPONT DE NEMOURS INCCOMMON · CUSIP 26614N102 | — | $188.6m | 0.01% | 4,265,449 | -100.0% |
| TERNS PHARMACEUTICALS INCCOMMON · CUSIP 880881107 | — | $151.8m | 0.01% | 2,869,728 | -100.0% |
| THOMSON REUTERS CORPCOMMON · CUSIP 884903808 | — | $120.3m | 0.01% | 1,321,128 | -100.0% |
| ASCENDIS PHARMA A/SADR · CUSIP 04351P101 | — | $117.8m | 0.01% | 539,434 | -100.0% |
| SEALED AIR CORP NEWCOMMON · CUSIP 81211K100 | — | $110.9m | 0.01% | 2,644,269 | -100.0% |
| CLEARWATER ANALYTICS HLDGS ICOMMON · CUSIP 185123106 | — | $104.6m | 0.01% | 4,443,464 | -100.0% |
期权切片Options slice 10
Put/Call 股数是标的股数;13F 没有执行价、到期日、权利金或净方向。Put/call shares are underlying shares; 13F omits strike, expiry, premium and net direction.
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TROPTION · CUSIP 46090E953 | PUT | $9.17bn | 0.51% | 12,657,600 | 137.9% |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TOPTION · CUSIP 78462F953 | PUT | $7.75bn | 0.43% | 10,452,800 | -44.6% |
| ISHARES TROPTION · CUSIP 464287955 | PUT | $5.39bn | 0.30% | 20,172,700 | 6.6% |
| SPDR GOLD TROPTION · CUSIP 78463V957 | PUT | $4.37bn | 0.24% | 11,859,200 | -4.5% |
| NVIDIA CORPORATIONOPTION · CUSIP 67066G904 | CALL | $3.48bn | 0.19% | 17,836,900 | -4.8% |
| INVESCO QQQ TROPTION · CUSIP 46090E903 | CALL | $2.75bn | 0.15% | 3,801,300 | 26.2% |
| APPLE INCOPTION · CUSIP 037833950 | PUT | $2.17bn | 0.12% | 7,717,200 | 118.5% |
| AMAZON COM INCOPTION · CUSIP 023135906 | CALL | $1.80bn | 0.10% | 7,481,100 | -13.0% |
| APPLE INCOPTION · CUSIP 037833900 | CALL | $1.79bn | 0.10% | 6,350,800 | -40.2% |
| ISHARES INCOPTION · CUSIP 464286952 | PUT | $1.67bn | 0.09% | 8,462,800 | 5,716.4% |
13F-RS-v1.0
评分拆解Score breakdown
| 维度Dimension | 得分Score | 相对满分Relative to max | 比例Ratio |
|---|---|---|---|
| 申报完整性Filing integrity | 15.0 / 15 | 100% | |
| 实体映射Entity mapping | 10.0 / 10 | 100% | |
| 策略适配度Strategy fit | 4.5 / 15 | 30% | |
| 集中度信息密度Concentration signal | 4.2 / 10 | 42% | |
| 高确信度可识别性Conviction identifiability | 2.0 / 15 | 13% | |
| 延续性 / 换手Persistence / turnover | 9.4 / 10 | 94% | |
| 申报时滞Filing lag | 0.6 / 10 | 6% | |
| 不可见风险Opacity risk | 8.2 / 10 | 82% | |
| 独立共识Independent consensus | 0.0 / 5 | 0% |
策略分类:综合金融平台。分数衡量公开13F的研究可用度,不评价未来收益。Strategy classification: Diversified financial platform. The score measures public-13F research usability, not future returns.
H(高确信度可识别性)当前以单仓≥2%为有限代理,尚未接入风格基准主动权重,因此该分项覆盖度只有50%。H (conviction identifiability) currently uses positions ≥2% as a limited proxy; style-benchmark active weights are not yet available, so this component has only 50% coverage.