综合金融平台Diversified financial platform · platform
Goldman Sachs
高盛
公开持仓Public holdings结论先行Answer first
前五大占14.6%,最值得继续核验的动作是增持MICRON TECHNOLOGY INCTop five represent 14.6%; increase in MICRON TECHNOLOGY INC is the clearest next diligence lead
最大可见普通证券持仓为NVIDIA CORPORATION(3.3%);季度快照换手代理为9.4%,前十大延续率为100.0%。该机构归入“银行/综合平台”,13F只能解释公开的美国可报告证券多头。
The largest visible non-option holding is NVIDIA CORPORATION (3.3%). The quarterly snapshot turnover proxy is 9.4%, and top-ten persistence is 100.0%. The manager is classified as Diversified financial platform; 13F covers only visible reportable U.S. long securities.
把增持MICRON TECHNOLOGY INC作为研究线索,结合公司基本面、估值、催化剂及13D/G核验;不要直接跟单。
Treat the increase in MICRON TECHNOLOGY INC as a research lead and verify fundamentals, valuation, catalysts and any 13D/G filings; do not copy mechanically.
CIK · accession · accepted date
本季申报链Current filing chain
先展示 13F-NT 关系通知,再展示解析到的 13F-HR / HR-A。价值单位说明保留检测结果和归一化倍数。
Relationship notices appear before resolved 13F-HR / HR-A filings. Unit notes preserve the detection result and normalization multiplier.
| 法律申报人Legal filer | CIK | Form | Accession | 申报日Filed | 解析 / 单位说明Resolution / unit note |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | CIK 0000886982 | 13F-HR | 0000886982-26-000519 | 2026-08-14 | usd_consistent_with_implied_prices |
2026-03-31 → 2026-06-30
持仓与季度变化Holdings and quarterly change
前十大可见普通证券Top visible non-option holdings 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATIONCMN · CUSIP 67066G104 | — | $38.45bn | 3.34% | 192,146,665 | 6.2% |
| APPLE INCCMN · CUSIP 037833100 | — | $32.33bn | 2.81% | 111,744,105 | 4.8% |
| MICROSOFT CORPCMN · CUSIP 594918104 | — | $23.85bn | 2.07% | 63,933,083 | 4.4% |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCMN · CUSIP 78462F103 | — | $23.54bn | 2.04% | 31,515,905 | -13.9% |
| ALPHABET INCCMN · CUSIP 02079K305 | — | $20.94bn | 1.82% | 58,584,981 | 1.3% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCMN · CUSIP 595112103 | — | $20.88bn | 1.81% | 18,088,606 | 44.0% |
| AMAZON COM INCCMN · CUSIP 023135106 | — | $16.25bn | 1.41% | 68,161,583 | 0.7% |
| BROADCOM INCCMN · CUSIP 11135F101 | — | $14.80bn | 1.28% | 39,180,084 | 8.7% |
| TESLA INCCMN · CUSIP 88160R101 | — | $13.06bn | 1.13% | 31,060,669 | 5.7% |
| META PLATFORMS INCCMN · CUSIP 30303M102 | — | $11.80bn | 1.02% | 20,939,652 | 11.9% |
新建仓位New positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INCCMN · CUSIP 43849R105 | — | $1.63bn | 0.14% | 7,388,181 | — |
| HONEYWELL INTL INCCMN · CUSIP 438516205 | — | $1.63bn | 0.14% | 7,290,377 | — |
| ROUNDHILL ETF TRUSTCMN · CUSIP 77926X320 | — | $413.6m | 0.04% | 5,600,415 | — |
| DUPONT DE NEMOURS INCCMN · CUSIP 26614N201 | — | $278.3m | 0.02% | 2,051,782 | — |
| CARNIVAL CORP LTDCMN · CUSIP G2004J103 | — | $277.9m | 0.02% | 9,728,007 | — |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCMN · CUSIP 84615Q103 | — | $244.0m | 0.02% | 1,427,816 | — |
| THOMSON REUTERS CORPCMN · CUSIP 884903881 | — | $205.1m | 0.02% | 2,511,682 | — |
| OCEANAGOLD CORPCMN · CUSIP 675222400 | — | $167.8m | 0.01% | 6,691,512 | — |
| ASCENDIS PHARMA A/SCMN · CUSIP K08588103 | — | $149.2m | 0.01% | 559,534 | — |
| FEDEX FGHT HLDG CO INCCMN · CUSIP 314352105 | — | $116.9m | 0.01% | 774,105 | — |
增持仓位Added positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCCMN · CUSIP 595112103 | — | $20.88bn | 1.81% | 18,088,606 | 44.0% |
| MICROSOFT CORPCMN · CUSIP 594918104 | — | $23.85bn | 2.07% | 63,933,083 | 4.4% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCMN · CUSIP 007903107 | — | $8.57bn | 0.74% | 14,755,674 | 20.1% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCMN · CUSIP 874039100 | — | $7.70bn | 0.67% | 16,125,333 | 71.5% |
| APPLE INCCMN · CUSIP 037833100 | — | $32.33bn | 2.81% | 111,744,105 | 4.8% |
| NVIDIA CORPORATIONCMN · CUSIP 67066G104 | — | $38.45bn | 3.34% | 192,146,665 | 6.2% |
| MARVELL TECHNOLOGY INCCMN · CUSIP 573874104 | — | $4.38bn | 0.38% | 14,700,948 | 30.7% |
| APPLIED MATLS INCCMN · CUSIP 038222105 | — | $6.44bn | 0.56% | 8,904,389 | 13.3% |
| INTEL CORPCMN · CUSIP 458140100 | — | $3.90bn | 0.34% | 27,907,724 | 30.2% |
| EXXON MOBIL CORPCMN · CUSIP 30231G102 | — | $4.55bn | 0.40% | 33,275,942 | 3.9% |
减持仓位Reduced positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCMN · CUSIP 78462F103 | — | $23.54bn | 2.04% | 31,515,905 | -13.9% |
| ISHARES TRCMN · CUSIP 464287200 | — | $8.84bn | 0.77% | 11,800,876 | -12.7% |
| STATE STR SPDR DOW JONES INDCMN · CUSIP 78467X109 | — | $163.9m | 0.01% | 313,694 | -92.3% |
| SELECT SECTOR SPDR TRCMN · CUSIP 81369Y506 | — | $986.2m | 0.09% | 18,568,423 | -44.5% |
| SANDISK CORPCMN · CUSIP 80004C200 | — | $3.29bn | 0.29% | 1,448,361 | -29.1% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLCMN · CUSIP G7997R103 | — | $3.32bn | 0.29% | 3,440,106 | -3.7% |
| ISHARES TRCMN · CUSIP 464287242 | — | $817.4m | 0.07% | 7,493,872 | -52.0% |
| WESTERN DIGITAL CORPCMN · CUSIP 958102105 | — | $3.31bn | 0.29% | 5,178,993 | -4.2% |
| TOTALENERGIES SECMN · CUSIP F92124100 | — | $2.03bn | 0.18% | 26,079,768 | -4.3% |
| INTUITCMN · CUSIP 461202103 | — | $534.0m | 0.05% | 2,046,061 | -32.2% |
退出仓位Exited positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTL INCCMN · CUSIP 438516106 | — | $1.63bn | 0.19% | 7,211,970 | -100.0% |
| THOMSON REUTERS CORPCMN · CUSIP 884903808 | — | $284.5m | 0.03% | 3,161,321 | -100.0% |
| COTERRA ENERGY INCCMN · CUSIP 127097103 | — | $264.2m | 0.03% | 7,519,325 | -100.0% |
| CARNIVAL CORPCMN · CUSIP 143658300 | — | $218.3m | 0.03% | 8,435,601 | -100.0% |
| DUPONT DE NEMOURS INCCMN · CUSIP 26614N102 | — | $215.4m | 0.03% | 4,703,815 | -100.0% |
| HOLOGIC INCCMN · CUSIP 436440101 | — | $175.6m | 0.02% | 2,322,673 | -100.0% |
| MASIMO CORPCMN · CUSIP 574795100 | — | $175.1m | 0.02% | 984,192 | -100.0% |
| AMICUS THERAPEUTICCMN · CUSIP 03152W109 | — | $167.1m | 0.02% | 11,556,008 | -100.0% |
| CARNIVAL PLCCMN · CUSIP 14365C103 | — | $154.4m | 0.02% | 5,991,126 | -100.0% |
| ARCELLX INCCMN · CUSIP 03940C100 | — | $150.7m | 0.02% | 1,312,155 | -100.0% |
期权切片Options slice 10
Put/Call 股数是标的股数;13F 没有执行价、到期日、权利金或净方向。Put/call shares are underlying shares; 13F omits strike, expiry, premium and net direction.
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TCMN · CUSIP 78462F103 | PUT | $17.15bn | 1.49% | 22,964,500 | 156.4% |
| SANDISK CORPCMN · CUSIP 80004C200 | PUT | $12.58bn | 1.09% | 5,531,700 | 439.5% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCMN · CUSIP 595112103 | PUT | $12.22bn | 1.06% | 10,588,900 | 1,128.4% |
| VANECK ETF TRUSTCMN · CUSIP 92189F676 | PUT | $11.47bn | 1.00% | 17,486,800 | 4,689.6% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCMN · CUSIP 874039100 | CALL | $8.81bn | 0.77% | 18,457,200 | 58.9% |
| INVESCO QQQ TRCMN · CUSIP 46090E103 | PUT | $8.56bn | 0.74% | 11,627,300 | 6.3% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACCMN · CUSIP 874039100 | PUT | $7.27bn | 0.63% | 15,217,300 | 365.6% |
| NVIDIA CORPORATIONCMN · CUSIP 67066G104 | PUT | $6.18bn | 0.54% | 30,866,700 | 20.9% |
| NEBIUS GROUP N.V.CMN · CUSIP N97284108 | PUT | $4.85bn | 0.42% | 17,578,700 | 1,328.6% |
| INVESCO QQQ TRCMN · CUSIP 46090E103 | CALL | $4.26bn | 0.37% | 5,781,200 | 69.1% |
13F-RS-v1.0
评分拆解Score breakdown
| 维度Dimension | 得分Score | 相对满分Relative to max | 比例Ratio |
|---|---|---|---|
| 申报完整性Filing integrity | 15.0 / 15 | 100% | |
| 实体映射Entity mapping | 10.0 / 10 | 100% | |
| 策略适配度Strategy fit | 4.5 / 15 | 30% | |
| 集中度信息密度Concentration signal | 3.1 / 10 | 31% | |
| 高确信度可识别性Conviction identifiability | 1.5 / 15 | 10% | |
| 延续性 / 换手Persistence / turnover | 9.4 / 10 | 94% | |
| 申报时滞Filing lag | 0.0 / 10 | 0% | |
| 不可见风险Opacity risk | 6.7 / 10 | 67% | |
| 独立共识Independent consensus | 0.0 / 5 | 0% |
策略分类:综合金融平台。分数衡量公开13F的研究可用度,不评价未来收益。Strategy classification: Diversified financial platform. The score measures public-13F research usability, not future returns.
H(高确信度可识别性)当前以单仓≥2%为有限代理,尚未接入风格基准主动权重,因此该分项覆盖度只有50%。H (conviction identifiability) currently uses positions ≥2% as a limited proxy; style-benchmark active weights are not yet available, so this component has only 50% coverage.