量化多策略Quant multi-strategy · famous
D. E. Shaw
德劭
公开持仓Public holdings结论先行Answer first
前五大占13.8%,最值得继续核验的动作是增持STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTop five represent 13.8%; increase in STATE STR SPDR S&P 500 ETF T is the clearest next diligence lead
最大可见普通证券持仓为STATE STR SPDR S&P 500 ETF T(5.0%);季度快照换手代理为33.7%,前十大延续率为100.0%。该机构归入“量化多策略”,13F只能解释公开的美国可报告证券多头。
The largest visible non-option holding is STATE STR SPDR S&P 500 ETF T (5.0%). The quarterly snapshot turnover proxy is 33.7%, and top-ten persistence is 100.0%. The manager is classified as Quant/multi-strategy; 13F covers only visible reportable U.S. long securities.
把增持STATE STR SPDR S&P 500 ETF T作为研究线索,结合公司基本面、估值、催化剂及13D/G核验;不要直接跟单。
Treat the increase in STATE STR SPDR S&P 500 ETF T as a research lead and verify fundamentals, valuation, catalysts and any 13D/G filings; do not copy mechanically.
CIK · accession · accepted date
本季申报链Current filing chain
先展示 13F-NT 关系通知,再展示解析到的 13F-HR / HR-A。价值单位说明保留检测结果和归一化倍数。
Relationship notices appear before resolved 13F-HR / HR-A filings. Unit notes preserve the detection result and normalization multiplier.
| 法律申报人Legal filer | CIK | Form | Accession | 申报日Filed | 解析 / 单位说明Resolution / unit note |
|---|---|---|---|---|---|
| D. E. Shaw & Co., Inc. | CIK 0001009207 | 13F-HR | 0001104659-26-097217 | 2026-08-14 | usd_consistent_with_implied_prices |
2026-03-31 → 2026-06-30
持仓与季度变化Holdings and quarterly change
前十大可见普通证券Top visible non-option holdings 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTR UNIT · CUSIP 78462F103 | — | $10.48bn | 4.98% | 14,028,230 | 1,781.7% |
| NVIDIA CORPORATIONCOM · CUSIP 67066G104 | — | $4.01bn | 1.91% | 20,042,818 | 36.3% |
| ALPHABET INCCAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | — | $2.83bn | 1.35% | 7,915,724 | 15.4% |
| AMAZON COM INCCOM · CUSIP 023135106 | — | $2.61bn | 1.24% | 10,945,883 | 131.3% |
| ALPHABET INCCAP STK CL C · CUSIP 02079K107 | — | $2.39bn | 1.14% | 6,751,217 | 35.4% |
| META PLATFORMS INCCL A · CUSIP 30303M102 | — | $1.91bn | 0.91% | 3,397,091 | 80.1% |
| TESLA INCCOM · CUSIP 88160R101 | — | $1.83bn | 0.87% | 4,349,492 | -0.2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM · CUSIP 007903107 | — | $1.79bn | 0.85% | 3,082,478 | -20.0% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A · CUSIP 22788C105 | — | $1.63bn | 0.77% | 2,133,301 | 17.6% |
| APPLE INCCOM · CUSIP 037833100 | — | $1.62bn | 0.77% | 5,603,656 | -19.8% |
新建仓位New positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | — | $912.4m | 0.43% | 5,340,000 | — |
| ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 A · CUSIP 02079K404 | — | $498.0m | 0.24% | 9,855,000 | — |
| ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 B · CUSIP 02079K602 | — | $494.0m | 0.23% | 9,855,000 | — |
| GAMESTOP CORPNOTE 6/1 · CUSIP 36467WAG4 | — | $341.9m | 0.16% | 336,725,000 | — |
| SUPER MICRO COMPUTER INCNOTE 6/1 · CUSIP 86800UAF1 | — | $332.1m | 0.16% | 372,692,000 | — |
| BOEING CODEP CONV PFD A · CUSIP 097023204 | — | $248.4m | 0.12% | 3,664,000 | — |
| ISHARES INCMSCI BRAZIL ETF · CUSIP 464286400 | — | $245.7m | 0.12% | 7,120,968 | — |
| NXP SEMICONDUCTORS N VCOM · CUSIP N6596X109 | — | $195.4m | 0.09% | 695,266 | — |
| GAMESTOP CORPNOTE 4/0 · CUSIP 36467WAE9 | — | $184.1m | 0.09% | 180,120,000 | — |
| CARNIVAL CORP LTDCOMMON SHARES · CUSIP G2004J103 | — | $174.7m | 0.08% | 6,115,089 | — |
增持仓位Added positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF TTR UNIT · CUSIP 78462F103 | — | $10.48bn | 4.98% | 14,028,230 | 1,781.7% |
| AMAZON COM INCCOM · CUSIP 023135106 | — | $2.61bn | 1.24% | 10,945,883 | 131.3% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPCOM · CUSIP 101137107 | — | $1.09bn | 0.52% | 25,457,409 | 4.7% |
| NVIDIA CORPORATIONCOM · CUSIP 67066G104 | — | $4.01bn | 1.91% | 20,042,818 | 36.3% |
| CROWDSTRIKE HLDGS INCCL A · CUSIP 22788C105 | — | $1.63bn | 0.77% | 2,133,301 | 17.6% |
| MARVELL TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 573874104 | — | $746.1m | 0.35% | 2,504,623 | 657.8% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DELCL B NEW · CUSIP 084670702 | — | $961.0m | 0.46% | 1,920,532 | 310.2% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PLORD SHS · CUSIP G7997R103 | — | $1.31bn | 0.62% | 1,354,377 | 5.0% |
| COHERENT CORPCOM · CUSIP 19247G107 | — | $648.0m | 0.31% | 1,642,670 | 1,360.1% |
| ALPHABET INCCAP STK CL C · CUSIP 02079K107 | — | $2.39bn | 1.14% | 6,751,217 | 35.4% |
减持仓位Reduced positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPCOM · CUSIP 594918104 | — | $1.33bn | 0.63% | 3,563,793 | -42.2% |
| BROADCOM INCCOM · CUSIP 11135F101 | — | $1.03bn | 0.49% | 2,722,161 | -58.3% |
| LUMENTUM HLDGS INCNOTE 1.500%12/1 · CUSIP 55024UAH2 | — | $69.2m | 0.03% | 5,620,000 | -93.0% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS · CUSIP 874039100 | — | $369.2m | 0.18% | 773,051 | -74.7% |
| JPMORGAN CHASE & COCOM · CUSIP 46625H100 | — | $462.7m | 0.22% | 1,413,451 | -59.1% |
| TARGET CORPCOM · CUSIP 87612E106 | — | $401.6m | 0.19% | 3,074,795 | -61.1% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM · CUSIP 007903107 | — | $1.79bn | 0.85% | 3,082,478 | -20.0% |
| TEXAS INSTRS INCCOM · CUSIP 882508104 | — | $307.6m | 0.15% | 1,032,082 | -76.0% |
| ROSS STORES INCCOM · CUSIP 778296103 | — | $259.3m | 0.12% | 1,218,256 | -65.6% |
| SAP SESPON ADR · CUSIP 803054204 | — | $223.5m | 0.11% | 1,450,152 | -65.9% |
退出仓位Exited positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPNOTE 3.000% 11/1 · CUSIP 958102AT2 | — | $1.09bn | 0.66% | 152,584,000 | -100.0% |
| HONEYWELL INTL INCCOM · CUSIP 438516106 | — | $264.3m | 0.16% | 1,169,465 | -100.0% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INCOM · CUSIP 053015103 | — | $240.9m | 0.14% | 1,185,559 | -100.0% |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETFSHS BEN INT · CUSIP 46438F101 | — | $240.5m | 0.14% | 6,260,451 | -100.0% |
| WAYFAIR INCNOTE 3.500% 11/1 · CUSIP 94419LAR2 | — | $162.2m | 0.10% | 92,655,000 | -100.0% |
| CARNIVAL CORPCOMMON STOCK · CUSIP 143658300 | — | $145.8m | 0.09% | 5,635,318 | -100.0% |
| DUKE ENERGY CORP NEWNOTE 4.125% 4/1 · CUSIP 26441CBY0 | — | $124.6m | 0.07% | 112,873,000 | -100.0% |
| VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIPNOTE 3.750% 6/0 · CUSIP 92277GAZ0 | — | $109.3m | 0.07% | 72,988,000 | -100.0% |
| BRIDGEBIO PHARMA INCNOTE 1.750% 3/0 · CUSIP 10806XAJ1 | — | $106.5m | 0.06% | 62,780,000 | -100.0% |
| ISHARES TRISHARES SEMICDTR · CUSIP 464287523 | — | $106.0m | 0.06% | 322,500 | -100.0% |
期权切片Options slice 10
Put/Call 股数是标的股数;13F 没有执行价、到期日、权利金或净方向。Put/call shares are underlying shares; 13F omits strike, expiry, premium and net direction.
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUNIT SER 1 · CUSIP 46090E103 | CALL | $2.36bn | 1.12% | 3,200,000 | 326.7% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | PUT | $1.21bn | 0.57% | 1,047,600 | -19.9% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | CALL | $980.7m | 0.47% | 849,600 | 0.2% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM · CUSIP 007903107 | PUT | $921.7m | 0.44% | 1,586,700 | -16.1% |
| NVIDIA CORPORATIONCOM · CUSIP 67066G104 | PUT | $781.8m | 0.37% | 3,907,100 | -3.7% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INCCOM · CUSIP 007903107 | CALL | $720.3m | 0.34% | 1,239,900 | -19.9% |
| LUMENTUM HLDGS INCCOM · CUSIP 55024U109 | PUT | $636.4m | 0.30% | 741,700 | 15.5% |
| ALPHABET INCCAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | CALL | $631.0m | 0.30% | 1,765,700 | -9.1% |
| BLOOM ENERGY CORPCOM CL A · CUSIP 093712107 | PUT | $614.6m | 0.29% | 2,030,400 | 5.9% |
| LUMENTUM HLDGS INCCOM · CUSIP 55024U109 | CALL | $604.9m | 0.29% | 705,000 | 2.1% |
13F-RS-v1.0
评分拆解Score breakdown
| 维度Dimension | 得分Score | 相对满分Relative to max | 比例Ratio |
|---|---|---|---|
| 申报完整性Filing integrity | 15.0 / 15 | 100% | |
| 实体映射Entity mapping | 10.0 / 10 | 100% | |
| 策略适配度Strategy fit | 5.2 / 15 | 35% | |
| 集中度信息密度Concentration signal | 2.8 / 10 | 28% | |
| 高确信度可识别性Conviction identifiability | 1.3 / 15 | 9% | |
| 延续性 / 换手Persistence / turnover | 8.0 / 10 | 80% | |
| 申报时滞Filing lag | 0.0 / 10 | 0% | |
| 不可见风险Opacity risk | 5.5 / 10 | 55% | |
| 独立共识Independent consensus | 4.2 / 5 | 84% |
策略分类:量化多策略。分数衡量公开13F的研究可用度,不评价未来收益。Strategy classification: Quant multi-strategy. The score measures public-13F research usability, not future returns.
H(高确信度可识别性)当前以单仓≥2%为有限代理,尚未接入风格基准主动权重,因此该分项覆盖度只有50%。H (conviction identifiability) currently uses positions ≥2% as a limited proxy; style-benchmark active weights are not yet available, so this component has only 50% coverage.