主动管理平台Active-management platform · platform
Capital Group
资本集团
研究可用度中Medium research usability结论先行Answer first
前五大占19.0%,最值得继续核验的动作是减持MICRON TECHNOLOGY INCTop five represent 19.0%; reduction in MICRON TECHNOLOGY INC is the clearest next diligence lead
最大可见普通证券持仓为BROADCOM INC(5.8%);季度快照换手代理为7.2%,前十大延续率为100.0%。该机构归入“主动管理平台”,13F只能解释公开的美国可报告证券多头。
The largest visible non-option holding is BROADCOM INC (5.8%). The quarterly snapshot turnover proxy is 7.2%, and top-ten persistence is 100.0%. The manager is classified as Active management platform; 13F covers only visible reportable U.S. long securities.
把减持MICRON TECHNOLOGY INC作为研究线索,结合公司基本面、估值、催化剂及13D/G核验;不要直接跟单。
Treat the reduction in MICRON TECHNOLOGY INC as a research lead and verify fundamentals, valuation, catalysts and any 13D/G filings; do not copy mechanically.
CIK · accession · accepted date
本季申报链Current filing chain
先展示 13F-NT 关系通知,再展示解析到的 13F-HR / HR-A。价值单位说明保留检测结果和归一化倍数。
Relationship notices appear before resolved 13F-HR / HR-A filings. Unit notes preserve the detection result and normalization multiplier.
| 法律申报人Legal filer | CIK | Form | Accession | 申报日Filed | 解析 / 单位说明Resolution / unit note |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | CIK 0001422848 | 13F-HR | 0001422848-26-000094 | 2026-08-12 | usd_consistent_with_implied_prices |
| Capital World Investors | CIK 0001422849 | 13F-HR | 0001422849-26-000113 | 2026-08-12 | usd_consistent_with_implied_prices |
| Capital International Investors | CIK 0001562230 | 13F-HR | 0001562230-26-000107 | 2026-08-12 | usd_consistent_with_implied_prices |
2026-03-31 → 2026-06-30
持仓与季度变化Holdings and quarterly change
前十大可见普通证券Top visible non-option holdings 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INCCOM · CUSIP 11135F101 | — | $119.68bn | 5.85% | 316,841,937 | 0.2% |
| NVIDIA CORPORATIONCOM · CUSIP 67066G104 | — | $80.99bn | 3.96% | 404,821,833 | -3.8% |
| MICROSOFT CORPCOM · CUSIP 594918104 | — | $75.97bn | 3.71% | 203,663,796 | -4.2% |
| META PLATFORMS INCCL A · CUSIP 30303M102 | — | $55.83bn | 2.73% | 99,109,014 | 10.4% |
| ALPHABET INCCAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | — | $55.79bn | 2.73% | 156,112,434 | 5.2% |
| AMAZON COM INCCOM · CUSIP 023135106 | — | $53.61bn | 2.62% | 224,925,947 | 5.7% |
| PHILIP MORRIS INTL INCCOM · CUSIP 718172109 | — | $52.41bn | 2.56% | 289,658,315 | 1.3% |
| ELI LILLY & COCOM · CUSIP 532457108 | — | $50.99bn | 2.49% | 42,510,550 | -8.3% |
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | — | $50.42bn | 2.46% | 43,681,247 | -20.8% |
| ALPHABET INCCAP STK CL C · CUSIP 02079K107 | — | $45.01bn | 2.20% | 127,385,517 | -2.7% |
新建仓位New positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 A · CUSIP 02079K404 | — | $3.83bn | 0.19% | 75,296,805 | — |
| ALPHABET INCDEP SHS RP1/20 B · CUSIP 02079K602 | — | $3.24bn | 0.16% | 64,421,571 | — |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORPCLASS A COM STK · CUSIP 84615Q103 | — | $2.64bn | 0.13% | 15,453,293 | — |
| COHERENT CORPCOM · CUSIP 19247G107 | — | $1.42bn | 0.07% | 3,600,561 | — |
| CEREBRAS SYSTEMS INCCOM CL A · CUSIP 15675D103 | — | $1.06bn | 0.05% | 4,777,458 | — |
| ASCENDIS PHARMA A/SORD SHS · CUSIP K08588103 | — | $772.1m | 0.04% | 2,894,695 | — |
| REVOLUTION MEDICINES INCCOM · CUSIP 76155X100 | — | $750.7m | 0.04% | 4,008,244 | — |
| HONEYWELL INTL INCCOM · CUSIP 438516205 | — | $738.9m | 0.04% | 3,299,891 | — |
| HONEYWELL AEROSPACE INCCOM · CUSIP 43849R105 | — | $729.5m | 0.04% | 3,299,870 | — |
| WISE GROUP PLCORD SHS CLASS A · CUSIP G9723Y105 | — | $713.0m | 0.04% | 59,429,305 | — |
增持仓位Added positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| KLA CORPCOM NEW · CUSIP 482480100 | — | $27.31bn | 1.33% | 90,624,304 | 1,063.5% |
| WESTERN DIGITAL CORPCOM · CUSIP 958102105 | — | $13.55bn | 0.66% | 21,218,369 | 39.7% |
| ALPHABET INCCAP STK CL A · CUSIP 02079K305 | — | $55.79bn | 2.73% | 156,112,434 | 5.2% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACSPONSORED ADS · CUSIP 874039100 | — | $26.95bn | 1.32% | 56,523,341 | 4.3% |
| CISCO SYS INCCOM · CUSIP 17275R102 | — | $10.55bn | 0.52% | 89,852,023 | 40.5% |
| AMPHENOL CORPCL A · CUSIP 032095101 | — | $13.22bn | 0.65% | 74,970,183 | 18.0% |
| CORNING INCCOM · CUSIP 219350105 | — | $7.71bn | 0.38% | 30,180,920 | 29.7% |
| ASML HLDG NVN Y REGISTRY SHS · CUSIP N07059210 | — | $12.52bn | 0.61% | 6,322,236 | 11.8% |
| AMAZON COM INCCOM · CUSIP 023135106 | — | $53.61bn | 2.62% | 224,925,947 | 5.7% |
| EXXON MOBIL CORPCOM · CUSIP 30231G102 | — | $8.75bn | 0.43% | 63,986,698 | 6.5% |
减持仓位Reduced positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INCCOM · CUSIP 595112103 | — | $50.42bn | 2.46% | 43,681,247 | -20.8% |
| MICROSOFT CORPCOM · CUSIP 594918104 | — | $75.97bn | 3.71% | 203,663,796 | -4.2% |
| NETFLIX INC.COM · CUSIP 64110L106 | — | $11.35bn | 0.55% | 158,893,059 | -6.5% |
| CANADIAN NAT RES LTD MED TERCOM · CUSIP 136385101 | — | $13.51bn | 0.66% | 341,417,674 | -8.0% |
| APPLIED MATLS INCCOM · CUSIP 038222105 | — | $19.33bn | 0.94% | 26,741,020 | -20.0% |
| NORTHROP GRUMMAN CORPCOM · CUSIP 666807102 | — | $5.80bn | 0.28% | 11,388,345 | -25.1% |
| SALESFORCE INCCOM · CUSIP 79466L302 | — | $4.48bn | 0.22% | 28,582,233 | -33.6% |
| MEDTRONIC PLCSHS · CUSIP G5960L103 | — | $1.69bn | 0.08% | 21,634,384 | -63.0% |
| AMGEN INCCOM · CUSIP 031162100 | — | $13.40bn | 0.66% | 37,016,732 | -14.6% |
| COMCAST CORP NEWCL A · CUSIP 20030N101 | — | $5.53bn | 0.27% | 225,419,394 | -21.1% |
退出仓位Exited positions 10
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL INTL INCCOM · CUSIP 438516106 | — | $1.33bn | 0.07% | 5,905,232 | -100.0% |
| ASCENDIS PHARMA A/SSPONSORED ADR · CUSIP 04351P101 | — | $654.0m | 0.04% | 2,859,360 | -100.0% |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC NECOM · CUSIP 12769G100 | — | $388.6m | 0.02% | 14,704,070 | -100.0% |
| NEBIUS GROUP N.V.SHS CLASS A · CUSIP N97284108 | — | $348.4m | 0.02% | 3,359,169 | -100.0% |
| AXON ENTERPRISE INCCOM · CUSIP 05464C101 | — | $331.9m | 0.02% | 781,518 | -100.0% |
| GARTNER INCCOM · CUSIP 366651107 | — | $320.3m | 0.02% | 2,022,839 | -100.0% |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARCOM · CUSIP 874054109 | — | $233.6m | 0.01% | 1,182,767 | -100.0% |
| TRANSUNIONCOM · CUSIP 89400J107 | — | $195.7m | 0.01% | 2,828,091 | -100.0% |
| CENTESSA PHARMACEUTICALS PLCSPONSORED ADS · CUSIP 152309100 | — | $191.9m | 0.01% | 4,832,548 | -100.0% |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ INCOM · CUSIP 015271109 | — | $149.9m | 0.01% | 3,228,259 | -100.0% |
期权切片Options slice 0
Put/Call 股数是标的股数;13F 没有执行价、到期日、权利金或净方向。Put/call shares are underlying shares; 13F omits strike, expiry, premium and net direction.
| 证券Security | Put / Call | 申报价值Filed value | 权重Weight | 股数 / 标的股数Shares / underlying shares | 股数变化Share change |
|---|---|---|---|---|---|
| 无可展示记录No records to display | |||||
13F-RS-v1.0
评分拆解Score breakdown
| 维度Dimension | 得分Score | 相对满分Relative to max | 比例Ratio |
|---|---|---|---|
| 申报完整性Filing integrity | 15.0 / 15 | 100% | |
| 实体映射Entity mapping | 8.5 / 10 | 85% | |
| 策略适配度Strategy fit | 6.8 / 15 | 45% | |
| 集中度信息密度Concentration signal | 5.5 / 10 | 55% | |
| 高确信度可识别性Conviction identifiability | 4.5 / 15 | 30% | |
| 延续性 / 换手Persistence / turnover | 9.6 / 10 | 96% | |
| 申报时滞Filing lag | 0.6 / 10 | 6% | |
| 不可见风险Opacity risk | 9.0 / 10 | 90% | |
| 独立共识Independent consensus | 5.0 / 5 | 100% |
策略分类:主动管理平台。分数衡量公开13F的研究可用度,不评价未来收益。Strategy classification: Active-management platform. The score measures public-13F research usability, not future returns.
H(高确信度可识别性)当前以单仓≥2%为有限代理,尚未接入风格基准主动权重,因此该分项覆盖度只有50%。H (conviction identifiability) currently uses positions ≥2% as a limited proxy; style-benchmark active weights are not yet available, so this component has only 50% coverage.